91视频免费在线观看下载,在线小视频国产,日日爱av,中文字幕日本,亚洲精品乱码久久观看网,久久久性高潮,国产尤物一区二区三区

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

閩江學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購(gòu)包1)

2025-07-07 來(lái)源:福建福州公共資源網(wǎng)上交易大廳政府采購(gòu)中標(biāo)
 

 

 

 

 

一、項(xiàng)目編號(hào):[350101]GKZB[GK]2025008

二、項(xiàng)目名稱:閩江學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目

三、采購(gòu)結(jié)果

采購(gòu)包1:

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山大道618號(hào)桔園洲星網(wǎng)銳捷科技園19-22棟 2,149,000.00元 85.75

四、主要標(biāo)的信息

采購(gòu)包1(閩江學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目):

貨物類(福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司)

品目號(hào) 品目編號(hào)及品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià)(元) 金額(元)
1-1-1 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 人工智能訓(xùn)推一體機(jī) 星網(wǎng)銳捷 S400 1 臺(tái) 388,000.0000 388,000.00
1-1-2 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 植保無(wú)人機(jī) 天眼 T20P 1 臺(tái) 80,000.0000 80,000.00
1-1-3 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 智慧農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 星網(wǎng)銳捷 Star Net-AIoT-NY001 1 20,000.0000 20,000.00
1-1-4 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用-人工智能通識(shí)資源包 星網(wǎng)銳捷 Star Net-AIGC001 1 17,500.0000 17,500.00
1-1-5 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用-Python程序設(shè)計(jì)資源包 星網(wǎng)銳捷 Star Net-PY001 1 17,500.0000 17,500.00
1-2-1 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的建筑行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 人工智能訓(xùn)推一體機(jī) 星網(wǎng)銳捷 S400 1 臺(tái) 388,000.0000 388,000.00
1-2-2 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的建筑行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 建筑應(yīng)用無(wú)人機(jī) 天眼 X600 1 臺(tái) 130,000.0000 130,000.00
1-2-3 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的建筑行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 智慧建筑行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 星網(wǎng)銳捷 Star Net-AIoT-JZ001 1 20,000.0000 20,000.00
1-2-4 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的建筑行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用-PyTorch實(shí)戰(zhàn)資源包 星網(wǎng)銳捷 Star Net-PYT001 1 17,500.0000 17,500.00
1-2-5 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的建筑行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用-Linux操作系統(tǒng)資源包 星網(wǎng)銳捷 Star Net-LINUX001 1 17,500.0000 17,500.00
1-3-1 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的應(yīng)急行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 人工智能訓(xùn)推一體機(jī) 星網(wǎng)銳捷 S400 1 臺(tái) 388,000.0000 388,000.00
1-3-2 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的應(yīng)急行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 應(yīng)急應(yīng)用無(wú)人機(jī) 天眼 T20 1 臺(tái) 80,000.0000 80,000.00
1-3-3 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的應(yīng)急行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 智慧應(yīng)急行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 星網(wǎng)銳捷 Star Net-AIoT-YJ001 1 20,000.0000 20,000.00
1-3-4 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的應(yīng)急行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用-機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用資源包 星網(wǎng)銳捷 Star Net-ML001 1 17,500.0000 17,500.00
1-3-5 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的應(yīng)急行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用-深度學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用資源包 星網(wǎng)銳捷 Star Net-DL001 1 17,500.0000 17,500.00
1-4-1 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的電力能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 25G接入交換機(jī) 銳捷網(wǎng)絡(luò) RG-S6501-48VS8CQ 1 165,000.0000 165,000.00
1-4-2 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的電力能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 分布式推理平臺(tái) 星網(wǎng)銳捷 星巢算力管理平臺(tái) 1 175,000.0000 175,000.00
1-4-3 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的電力能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 電力能源應(yīng)用無(wú)人機(jī) 天眼 X160P 1 臺(tái) 80,000.0000 80,000.00
1-4-4 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的電力能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 智慧電力能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) 星網(wǎng)銳捷 Star Net-AIoT-DL001 1 20,000.0000 20,000.00
1-4-5 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的電力能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用-計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用資源包 星網(wǎng)銳捷 Star Net-CV001 1 17,500.0000 17,500.00
1-4-6 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的電力能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用-自然語(yǔ)言處理應(yīng)用資源包 星網(wǎng)銳捷 Star Net-NLP001 1 17,500.0000 17,500.00
1-4-7 其他信息化設(shè)備 基于人工智能的電力能源行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù) 星網(wǎng)銳捷 定制 1 55,000.0000 55,000.00

五、評(píng)審專家名單:

采購(gòu)人代表: 侯晨
評(píng)審專家: 張乃平 、 陳暉 、 鄭騰 、 林曉榕

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

1.①按照中標(biāo)金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算后的80%收取,差額定率累進(jìn)法具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)如下:中標(biāo)金額在100萬(wàn)元(含)以下的部分,收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)1.5%;中標(biāo)金額在100萬(wàn)元-500萬(wàn)元的部分,收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)1.1%。②中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)前應(yīng)先以轉(zhuǎn)帳或電匯付款方式一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
2.開(kāi)戶名稱:福建省順鑫招標(biāo)代理有限公司;開(kāi)戶銀行:華夏銀行股份有限公司福州晉安支行;賬????號(hào):12255000000186362

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:

合同包1閩江學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目:2.2111萬(wàn)元

收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

各投標(biāo)人均通過(guò)資格性及符合性審查。

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購(gòu)單位信息

名稱:閩江學(xué)院

地址:福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)溪源宮路200號(hào)

聯(lián)系方式:0591-83761535

2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息

名稱:福建省順鑫招標(biāo)代理有限公司

地址:福州市倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)楊周路21號(hào)錢(qián)隆匯金中心1#701

聯(lián)系方式:0591-83765885

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:周津、張紅梅、高亮

電話:0591-83765885

福建省順鑫招標(biāo)代理有限公司

2025年07月07日

 

 

 

null
null